Направление | Программа обучения | Форма обучения | Стоимость | ||
Омск и другие регионы (по прописке) год/семестр |
Омская область (по прописке) год/семестр |
||||
Программы высшего профессионального образования (бакалавриат) | |||||
080100.62 - Экономика (Банковское дело; Бухгалтерский учет; Финансы и кредит) | бакалавриат (полное) | очная | 50000/25000 | ||
бакалавриат (полное на базе СПО) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (полное на базе СПО) | заочная (с применением ДОТ*) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе ВПО) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе ВПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
080200.62 - Менеджмент (Финансовый менеджмент; Управление человеческими ресурсами; Предпринимательство) | бакалавриат (полное) | очная | 50000/25000 | ||
бакалавриат (полное) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (полное) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе ВПО) | заочная | 33000/16500 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе ВПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
230700.62 - Прикладная информатика (экономика) | бакалавриат (полное) | очная | 41100/20550 | ||
бакалавриат (полное на базе СПО) | заочная | 31800/15900 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная | 31800/15900 | |||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе ВПО) | заочная | 31800/15900 | |||
бакалавриат (полное на базе СПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе СПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 | ||
бакалавриат (сокращенная программа обучения на базе ВПО) | заочная (с применением ДОТ) | 25000/12500 | 20000/10000 |
*ДОТ - дистанционные образовательные технологии.